Beschrijving
Artikelcode: 6G1-81941-10
STARTRELAIS YAMAHA OUTBOARD
YAMAHA 6G1-81941-10, 6G1-81941-10-00
HITACHI A104-135, A104-136
APPLICATION: YAMAHA OUTBOARD MOTORS, PERSONAL WATERCRAFTS, WAVERUNNERS.
Yamaha 2 takt buitenboordmotor type: 6C – 6D – 8C- 9.9D- 9.9F – 15D – 15F – 20C – 20D – 25D – 25J -25N 25Q – 25V – 30A(’85) – 30D – 30G – 40H – 40V – 50D – 50H – 75A – 75C – 80A – 85A – 90A. Yamaha 4 takt buitenboordmotor type F9.9C – FT9.9D – F15A – F40A – F40 – F40C – F50A – FT50B – FT50C – F60A – FT60B.
Replace Parts Number:
YAMAHA
6G1-81940-00-00
6G1-81941-00-00
6G1-81941-10-00
6G1-8194A-10-00
68V-8194A-00-00
MERCURY MARINE
825096T01
89-825096T01
89-825096T
MS5C-311-1
OTHERS
SIERRA MARINE 18-5821
ARROWHEAD SMU6008
J & N 240-22016
ARCO MARINE SW945
ARROWHEAD (OLD) SMR6014
EMP PARTS 4-5821
ARCTIC CAT 3008-165 3008-106
SUZUKI 31800-94401
Compatible with:
YAMAHA Personal Watercraft (PWC)
FX700 FX1 1994 701cc
FX700 FX1 1995 701cc
GP1200 1997 1176cc
GP1200 1998 1176cc
GP1200 1999 1176cc
GP1200 2000 1176cc
GP1200 2001 1176cc
GP760 1997 760cc
GP760 1998 760cc
GP760 1999 760cc
GP760 2000 760cc
GP800 1998 784cc
GP800 1999 784cc
GP800 2000 784cc
GP800 2001 784cc
RA1100 Wave Raider 1995 1100cc
RA1100 Wave Raider 1996 1100cc
RA700 Wave Raider 1994 701cc
RA700 Wave Raider 1995 701cc
RA700 Wave Raider 1996 701cc
RA700 Wave Raider 1997 701cc
RA760 Wave Raider 1996 760cc
SJ650 Super Jet 1990 650cc
SJ650 Super Jet 1991 650cc
SJ650 Super Jet 1992 650cc
SJ650 Super Jet 1993 650cc
SJ700 Super Jet 1994 701cc
SJ700 Super Jet 1995 701cc
SJ700 Super Jet 1996 701cc
SJ700 Super Jet 1997 701cc
SJ700 Super Jet 1998 701cc
SJ700 Super Jet 1999 701cc
SJ700 Super Jet 2000 701cc
SJ700 Super Jet 2001 701cc
SUV1200 1999 1176cc
SUV1200 2000 1176cc
SUV1200 2001 1176cc
WB700 Wave Blaster 1993 701cc
WB700 Wave Blaster 1994 701cc
WB700 Wave Blaster 1995 701cc
WB700 Wave Blaster 1996 701cc
WB760 Wave Blaster 1996 760cc
WB760 Wave Blaster 1997 760cc
WJ500 Wave Jammer 1987 500cc
WJ500 Wave Jammer 1988 500cc
WJ500 Wave Jammer 1989 500cc
WJ500 Wave Jammer 1990 500cc
WR500 Wave Runner 1987 500cc
WR500 Wave Runner 1988 500cc
WR500 Wave Runner 1989 500cc
WR500 Wave Runner 1990 500cc
WR500 Wave Runner 1991 500cc
WR500 Wave Runner 1992 500cc
WR500 Wave Runner 1993 500cc
WR650 Wave Runner LX 1990 650cc
WR650 Wave Runner LX 1991 650cc
WR650 Wave Runner LX 1992 650cc
WR650 Wave Runner LX 1993 650cc
WRA650 Wave Runner III 1990 650cc
WRA650 Wave Runner III 1991 650cc
WRA650 Wave Runner III 1992 650cc
WRA650 Wave Runner III 1993 650cc
WRA650 Wave Runner III 1994 650cc
WRA650 Wave Runner III 1995 650cc
WRA650 Wave Runner III 1996 650cc
WRA700 Wave Runner III GP 1994 701cc
WRA700 Wave Runner III GP 1995 701cc
WRA700 Wave Runner III 1996 701cc
WRA700 Wave Runner III 1997 701cc
WRB650 Wave Runner VXR 1991 650cc
WRB650 Wave Runner VXR 1992 650cc
WRB650 Wave Runner VXR 1993 650cc
WRB650 Wave Runner VXR 1994 650cc
WRB650 Wave Runner VXR 1995 650cc
WRB700 Wave Runner Pro VXR 1993 701cc
WRB700 Wave Runner Pro VXR 1994 701cc
WVT1100 Wave Venture 1996 1100cc
WVT1100 Wave Venture 1997 1100cc
WVT700 Wave Venture 1995 701cc
WVT700 Wave Venture 1996 701cc
WVT700 Wave Venture 1997 701cc
WVT700 Wave Venture 1998 701cc
WVT760 Wave Venture 1997 760cc
XL1200 1998 1176cc
XL1200 1999 1176cc
XL1200 2000 1176cc
XL700 1999 701cc
XL700 2000 701cc
XL700 2001 701cc
XL760 1998 760cc
XL760 1999 760cc
XL800 2000 784cc
XL800 2001 784cc
XLT1200 2001 1176cc
YAMAHA Sportboats
EXS1200 Exciter 1998 All
EXS1200 Exciter 1999 All
EXT1100 Exciter 1996 All
EXT1100 Exciter 1998 All
EXT1200 Exciter 1998 All
EXT1200 Exciter 1999 All
LST1200 2000 All
LST1200 2001 All
XRT1200 2000 All
XRT1200 2001 All
MERCURY MARINE Engines – 2-Stroke Carb
20C – SN 6A9-250820 & Up All 2-Stroke
25C – SN 695-000101 Thru 023895 All 2-Stroke
25C – SN 695-300101 Thru 318173 All 2-Stroke
25C – SN 695-550101 Thru 555959 All 2-Stroke
30A – SN 689-100251 Thru 105324 All 2-Stroke
30A – SN 689-411947 Thru 689-550100 All 2-Stroke
40 Twin Carb / Oil Injection – SN 6E9-015001 & Up All 2-Stroke
40 Twin Carb / Oil Injection – SN 6E9-150001 & Up All 2-Stroke
40 Twin Carb / Oil Injection – SN 6E9-350001 & Up All 2-Stroke
MERCURY MARINE Engines – 4-Stroke OB
100.0HP / EFI – SN 1B366823 Thru 2B094995 All 100.0HP
115.0HP / EFI – SN 1B366823 Thru 2B094995 All 115.0HP
15.0HP – SN 0G590000 Thru 0G760299 All 15.0HP
15.0HP – SN 0G760300 Thru 1B226999 All 15.0HP
15.0HP – SN 1B227000 Thru 1B727495 All 15.0HP
30.0HP / EFI – SN 0T409000 Thru 1B226999 All 30.0HP, 3 Cylinder
30.0HP / EFI – SN 1C109093 Thru 1C456299 All 30.0HP, 3 Cylinder
40.0HP – SN 0G231123 Thru 0G760299 All 40.0HP
40.0HP / 4cyl – SN 0T178500 THRU 0T598999 All 40.0HP, 4 Cylinder
40.0HP / EFI / 3cyl – SN 0T409000 Thru 1B226999 All 40.0HP, 3 Cylinder
40.0HP / EFI / 3cyl – SN 1B227000 Thru 1B355027 All 40.0HP, 3 Cylinder
40.0HP / EFI / 3cyl – SN 1C000001 Thru 1C043416 All 40.0HP, 3 Cylinder
40.0HP / EFI / 3cyl – SN 1C043417 Thru 1C456299 All 40.0HP, 3 Cylinder
40.0HP / EFI / 4cyl – SN 0T409000 Thru 1B355222 All 40.0HP, 4 Cylinder
40.0HP / EFI / 4cyl – SN 1C000001 Thru 1C050251 All 40.0HP, 4 Cylinder
40.0HP / EFI / 4cyl – SN 1C050252 Thru 1C453839 All 40.0HP, 4 Cylinder
40.0HP / Italy – SN 0G760300 Thru 0T178499 All 40.0HP
40.0HP / Jet EFI / 4cyl – SN 1C051324 Thru 1C453839 All 40.0HP, Jet EFI, 4 Cylinder
45.0HP Bodensee – SN 0G231123 Thru 0G760299 All 45.0HP
45.0HP Bodensee – SN 0G760300 Thru 0T178499 All 45.0HP
50.0HP – SN 0G231123 Thru 0G760299 All 50.0HP
50.0HP – SN 0G760300 Thru 0T178499 All 50.0HP
50.0HP – SN 0T178500 Thru 0T598999 All 50.0HP, 4 Cylinder
50.0HP / EFI / 4cyl – SN 0T409000 Thru 1B355222 All 50.0HP, 4 Cylinder
50.0HP / EFI / 4cyl – SN 1C000001 Thru 1C050251 All 50.0HP, 4 Cylinder
50.0HP / EFI / 4cyl – SN 1C050252 Thru 1C453839 All 50.0HP, 4 Cylinder
50.0HP BigFoot – SN 0G231123 Thru 0G760299 All 50.0HP
50.0HP BigFoot – SN 0G760300 Thru 0T178499 All 50.0HP
60.0HP / 4cyl – SN 0T178500 Thru 0T598999 All 60.0HP, 4 Cylinder
60.0HP / EFI / 4cyl – SN 0T409000 Thru 1B355222 All 60.0HP, 4 Cylinder
60.0HP / EFI / 4cyl – SN 1C000001 Thru 1C050251 All 60.0HP, 4 Cylinder
60.0HP / EFI / 4cyl – SN 1C050252 Thru 1C453839 All 60.0HP, 4 Cylinder
60.0HP Formula 60 – SN 1C104574 & Up All 60.0HP
75.0HP – SN 0G960500 Thru 0T800999 All 75.0HP
75.0HP – SN 0T801000 Thru 1B226999 All 75.0HP
75.0HP / EFI – SN 1B366823 Thru 2B094995 All 75.0HP
75.0HP Bodensee – SN 0G960500 Thru 0T800999 All 75.0HP
75.0HP Bodensee – SN 0T801000 Thru 1B226999 All 75.0HP
80.0HP / EFI – SN 1B366823 Thru 2B094995 All 80.0HP
9.9HP / 323cc – SN 0G760300 Thru 1B226999 All 9.9HP, 323cc
90.0HP – SN 0G960500 Thru 0T800999 All 90.0HP
90.0HP – SN 0T801000 Thru 1B226999 All 90.0HP
90.0HP / EFI – SN 1B366823 Thru 2B094995 All 90.0HP
MERCURY MARINE Engines – DFI Optimax
200.0HP / 3.0L – SN 1B504989 Thru 1B912785 All 200.0HP, 3.0L
200.0HP / 3.0L – SN 1B912786 Thru 2B535571 All 200.0HP, 3.0L
200.0HP ProXS – SN 1B504989 Thru 1B912785 All 200.0HP, 3.0L
200.0HP ProXS – SN 1B912786 Thru 2B535571 All 200.0HP, 3.0L
225.0HP / 3.0L – SN 1B504989 Thru 2B535086 All 225.0HP, 3.0L
225.0HP / Sport XS – SN 1E002584 & Up All 225.0HP
225.0HP / XS – SN 1E002584 & Up All 225.0HP
225.0HP ProXS – SN 1B752547 Thru 2B535608 All 225.0HP, 3.0L
250.0HP / 3.0L – SN 1B528615 Thru 2B535086 All 250.0HP, 3.0L
250.0HP / Sport XS – SN 1E002342 Thru 1E051823 All 250.0HP
250.0HP / Sport XS – SN 1E051824 Thru 1E052994 All 250.0HP
250.0HP / XS – SN 1E002342 Thru 1E051113 All 250.0HP, 3.0L
250.0HP / XS – SN 1E053158 & Up All 250.0HP, 3.0L
250.0HP ProXS – SN 1B752547 Thru 2B535608 All 250.0HP, 3.0L
300.0HP / XS – SN 1E001867 Thru 1E052057 All 300.0HP, 3.2L
300.0HP / XS – SN 1E052058 & Up All 300.0HP, 3.2L